HOME  SIP VOIP  WEBSPACE  IMPRESSUM

Voip Anschlüsse im HAMNET

Server:
OE1: 44.143.19.61
OE2: 44.143.40.20
OE3XSA: 44.143.78.15
OE3XVR: 44.143.70.4
OE3: 44.143.20.10

Bitte immer nur auf 1 Server connecten da sonnst das Routing permanent beansprucht wird
DTMF Call berechnen

Anrufen einer Kompletten Nummer mit Landeskenner (6332) mit 00 + Nummer
Anrufen einer Rufnummer ohne Landeskenner (ab der 5. Stelle) mit 0 + Nummer
Anrufen einer Nummer im Selben Bundesland ohne 0

Automatisches Telefonbuch fuer Snom Telefone mit Action URL: http://44.143.70.8/phonebook/snom.php
Automatisches Telefonbuch fuer yealink Telefone mit XML Browser: http://44.143.70.8/phonebook/yealink.php
Automatisches Telefonbuch im tbook Format: http://44.143.70.8/phonebook/tbook.php

Nummer Server Letzte Meldung Rufzeichen Status
238110317322 44.143.19.61 2024-01-31 14:18:01 CT1DRB OFFLINE
32234263 44.143.70.4 2024-05-07 18:59:01 ECHO ONLINE
422290745361 44.143.70.4 2024-05-07 18:59:02 HB9SLM ONLINE
633210214133 44.143.19.61 2024-01-30 21:48:01 OE1AGF OFFLINE
633210522223 44.143.20.10 2024-03-24 23:38:02 OE1KBC OFFLINE
633220525361 44.143.40.20 2024-05-07 18:59:03 OE2KLM ONLINE
633220536322 44.143.40.20 2024-05-07 18:59:03 OE2LOB ONLINE
633220912163 44.143.40.20 2024-05-07 18:59:04 OE2WAO ONLINE
6332209121633 44.143.40.20 2024-04-07 13:40:04 OE2WAO3 OFFLINE
633220916253 44.143.40.20 2024-05-07 18:13:03 OE2WNL OFFLINE
633220922153 44.143.40.20 2024-05-04 12:12:05 OE2XAL OFFLINE
633220922242 44.143.40.20 2024-05-02 21:21:04 OE2XBH OFFLINE
633220925231 44.143.40.20 2024-05-07 18:59:04 OE2XKD ONLINE
633230215222 44.143.70.4 2024-05-05 10:46:01 OE3AKB OFFLINE
633230224321 44.143.20.10 2024-02-18 15:17:03 OE3BIA OFFLINE
633230233191 44.143.70.4 2024-04-25 16:13:01 OE3CDW OFFLINE
633230234173 44.143.20.10 2024-03-24 10:46:02 OE3CGR OFFLINE
633230235122 44.143.78.15 2024-04-12 11:59:02 OE3CJB OFFLINE
633230237321 44.143.20.10 2024-04-01 02:00:02 OE3CRA OFFLINE
633230316221 44.143.78.15 2024-05-07 18:59:03 OE3DNA ONLINE
633230517443 44.143.20.10 2024-05-01 10:58:03 OE3JSI OFFLINE
633230525163 44.143.70.4 2024-02-23 18:42:01 OE3KJO OFFLINE
633230527474 44.143.70.4 2024-05-07 18:59:02 OE3KSS ONLINE
633230614282 44.143.19.61 2024-04-26 15:47:02 OE3MHU OFFLINE
633230617271 44.143.20.10 2024-05-07 18:59:02 OE3MQP ONLINE
633230618122 44.143.78.15 2024-05-07 18:59:03 OE3MTB ONLINE
633230618223 44.143.70.4 2024-05-07 18:59:02 OE3MUC ONLINE
6332306182231 44.143.70.4 2024-05-05 12:33:02 OE3MUC1 OFFLINE
633230619423 44.143.20.10 2024-05-07 18:59:02 OE3MZC ONLINE
633230627374 44.143.78.15 2024-05-05 20:56:02 OE3NRS OFFLINE
633230747173 44.143.78.15 2024-05-07 18:59:03 OE3SPR ONLINE
633230923273 44.143.78.15 2024-05-07 18:59:03 OE3XER ONLINE
633230925293 44.143.78.15 2024-05-01 19:28:02 OE3XKY OFFLINE
63323092742151 44.143.78.15 2024-05-07 18:59:01 OE3XSA51 ONLINE
63323092742152 44.143.78.15 2024-05-07 18:59:01 OE3XSA52 ONLINE
63323092742153 44.143.78.15 2024-05-07 18:59:01 OE3XSA53 ONLINE
63323092742154 44.143.78.15 2024-05-07 18:59:01 OE3XSA54 ONLINE
63323092742155 44.143.78.15 2024-05-07 18:59:01 OE3XSA55 ONLINE
633230927442 44.143.78.15 2024-05-01 19:09:02 OE3XSH OFFLINE
633250233342 44.143.40.20 2024-04-03 19:44:03 OE5CFH OFFLINE
633250316133 44.143.40.20 2024-04-01 19:37:04 OE5DMF OFFLINE
633250319253 44.143.40.20 2024-05-07 18:59:04 OE5DXL ONLINE
633250923162 44.143.40.20 2024-04-30 11:49:03 OE5XDN OFFLINE
633250927161 44.143.19.61 2024-04-30 11:49:01 OE5XPM OFFLINE
633250932171 44.143.40.20 2024-05-07 18:59:04 OE5YAP ONLINE
63325093217150 44.143.40.20 2024-05-07 18:59:04 OE5YAP50 ONLINE
633270227442 44.143.78.15 2024-05-07 18:59:03 OE7BSH ONLINE
633270929273 44.143.78.15 2024-05-07 18:59:03 OE7XXR ONLINE
633290538192 44.143.40.20 2024-04-26 23:00:04 OE9LTX OFFLINE
6332991060 44.143.19.61 2024-03-21 23:38:03 OENOT1060 OFFLINE
6332991210 44.143.19.61 2024-03-27 09:56:04 OENOT1210 OFFLINE
6332992351 44.143.19.61 2024-02-10 19:30:02 OENOT2351 OFFLINE
6332993040 44.143.20.10 2024-05-07 18:59:02 OENOT3040 ONLINE
81436132 44.143.70.4 2024-05-07 18:59:01 TIME ONLINE
Count: 54

Zur Einrichtung einer Anlage sind folgende Dateien erforderlich Download
Es muss das packet php-cli und php-curl installiert sein
Alle Dateien nach /etc/asterisk/ downloaden
checkonline.php mit chmod 777 /etc/asterisk/checkonline.php" ausfürbar machen
In der Datei checkonline.php die eigene IP Adresse ausbessern (C_IP=)
Einen Cronjob im Minutentakt für checkonline.php einrichten ( * * * * * /usr/bin/php /etc/asterisk/checkonline.php &)
Nach Neustart von Asterisk sollte die Anbindung klappen